//circles from inkscape in px
//244.3px ~ 62.42mm
//surf no, dist from 0, diameter
0	0	328.1
1	10.9	1502.1
2	14.2	251.9
3	25.9	625.3
4	27.5	143.6
5	51.0	90.1
6	96.3	-97.2
7	97.5	416.4
8	101.6	416.4
9	133.8	-144.1
10	136.7	-1502.2
11	138.0	308.1
12	141.7	308.1
13	157.4	-347.9
14	161.5	270.5
15	172.4	-841.33
//surf no, dist to next / mm, radius of curv / mm
0.     2.7850102    41.915682  
1.     0.8431682    191.89743  
2.     2.9894147    32.180921  
3.     0.4088088    79.883803  
4.     6.0043799    18.345297  
5.     11.5744      11.510524  
6.     0.3066066  - 12.417569  
7.     1.0475727    53.196251  
8.     8.2272779    53.196251  
9.     0.7409660  - 18.409173  
10.    0.3321572  - 191.9102   
11.    0.9453704    39.360626  
12.    4.0114368    39.360626  
13.    1.0475727  - 44.445186  
14.    2.7850102    34.557122  
15.    13.54      - 107.48223  
//assuming the elements in the groups are stuck together:
0.     2.7850102    41.915682	31.5	1.0	0	 
1.     0.8431682    191.89743  	31.5	0.0	0
2.     2.9894147    32.180921  	30.4	1.0	0
3.     0.4088088    79.883803  	30.4	0.0	0
4.     6.0043799    18.345297  	26.1	1.0	0
5.     11.5744      11.510524  	19.9	0.0	0
6.     0.8303930  -12.417569  	19.5	1.0	0
7.5    8.7510643    53.196251  	24.8	1.0	0
9.     0.7409660  -18.409173  	24.8	0.0	0
10.    0.8048424  -191.9102  	26.1	1.0	0
11.5   4.484122    39.360626  	26.1	1.0	0
13.    1.0475727  -44.445186  	26.1	0.0	0
14.    2.7850102    34.557122  	23.5	1.0	0
15.    13.54      -107.48223  	23.5	0.0	0

//reordered columns
    41.915682    2.7850102    31.5    1.    0.  
    191.89743    0.8431682    31.5    0.    0.  
    32.180921    2.9894147    30.4    1.    0.  
    79.883803    0.4088088    30.4    0.    0.  
    18.345297    6.0043799    26.1    1.    0.  
    11.510524    11.5744      19.9    0.    0.  
   -12.417569    0.830393     19.5    1.    0.  
    53.196251    8.7510643    24.8    1.    0.  
   -18.409173    0.740966     24.8    0.    0.  
   -191.9102     0.8048424    26.1    1.    0.  
    39.360626    4.484122     26.1    1.    0.  
   -44.445186    1.0475727    26.1    0.    0.  
    34.557122    2.7850102    23.5    1.    0.  
   -107.48223    13.54        23.5    0.    0.  

