3609.6152	174.2953	190.652	1522.4682	-164.9182	181.2722
3605.711	41.1969	190.6641	1502.382	-165.4709	181.0713
3621.1539	-91.9927	190.6777	1508.291	-160.1517	181.1918
3610.0264	40.266	192.7769	1523.4515	-163.6298	181.2243
3625.4903	42.0221	188.5627	1506.7685	-163.808	181.3334
3621.6615	241.3722	190.6787	1508.803	311.9213	181.205
3606.0054	108.0579	190.665	1502.9317	317.577	181.0779
3608.8934	-24.5967	190.6509	1522.1352	316.5899	181.2602
3610.1625	108.8746	192.7781	1523.8878	316.2154	181.2317
3625.4665	107.627	188.5627	1506.8793	314.8857	181.3345
3607.3587	162.9479	191.6643	1513.3606	-243.1154	198.085
3606.4806	30.0637	191.6516	1491.3782	-241.9757	198.2166
3623.8884	-102.7029	191.6396	1495.2867	-235.2193	198.141
3623.5493	30.928	193.7624	1498.7183	-240.4396	197.9972
3612.6276	29.4538	189.5348	1509.8866	-241.0565	198.1644
3623.6101	252.0204	191.6392	1495.2091	387.4627	198.1444
3606.0485	119.3134	191.6517	1491.3306	394.1543	198.2216
3607.4764	-13.1047	191.6638	1513.5137	393.1816	198.0826
3624.0151	118.3917	193.7624	1499.45	392.1707	197.9827
3612.9833	119.992	189.5336	1510.4823	392.5312	198.1579
3606.1658	134.9186	192.1471	1525.3836	-165.6682	181.2551
3605.711	41.1969	190.6641	1502.382	-165.4709	181.0713
3626.3758	-52.4497	189.1902	1504.3477	-160.2337	181.289
3615.0794	-53.6117	192.1645	1516.1948	-162.3117	181.1738
3617.769	135.9108	189.1637	1514.4496	-165.8991	181.2956
3615.6442	202.9035	192.1644	1516.9173	314.3201	181.1755
3606.0054	108.0579	190.665	1502.9317	317.577	181.0779
3617.7001	13.867	189.1636	1514.5579	316.93	181.2962
3606.3299	14.9683	192.1471	1525.6149	316.0409	181.2565
3626.8296	201.5647	189.1901	1504.9563	312.9254	181.2959
3614.9622	124.5433	193.1569	1506.9567	-242.8163	198.041
3606.4806	30.0637	191.6516	1491.3782	-241.9757	198.2166
3618.3891	-63.8889	190.1477	1501.7209	-238.8511	198.2059
3625.965	-62.7868	193.1329	1493.3503	-237.607	198.0338
3607.7918	123.4773	190.1589	1514.8176	-241.0355	198.0991
3626.3217	212.4853	193.1327	1493.8028	388.5188	198.0315
3606.0485	119.3134	191.6517	1491.3306	394.1543	198.2216
3607.1397	26.196	190.1606	1514.5897	392.8988	198.1087
3615.0921	25.1457	193.1568	1507.2464	393.437	198.0397
3619.4458	213.2659	190.1461	1502.9408	390.4378	198.1966
3845.0575	75	191.279	1696.4216	75	190.3916
3855.1867	244.0632	191.2776	1714.0204	65.0003	190.4017
3855.1867	-94.0632	191.2776	1714.0204	84.9997	190.4017
3858.1023	75	193.7879	1715.6285	75	190.0602
3859.7001	75	188.7642	1712.5193	75	190.7345
3609.7615	161.15	190.7801	1529.0107	-255.1179	179.9277
3601.0887	49.955	190.8169	1495.5089	-198.2033	179.6157
3611.4761	-62.6169	190.8521	1492.5257	-138.8857	179.6756
3610.6931	47.4825	192.5711	1543.3871	-196.9333	177.8324
3613.5341	52.2138	189.0387	1479.7367	-197.3996	181.8174
3611.6067	211.871	190.8522	1492.7637	291.2355	179.6774
3600.8328	99.5986	190.8169	1495.4748	349.6458	179.6153
3610.2618	-11.8317	190.7804	1529.9671	407.1304	179.9419
3610.5692	102.0115	192.5711	1543.521	348.6064	177.8328
3614.2627	97.3164	189.0386	1480.5544	348.4078	181.8353
3610.0243	151.3655	191.579	1520.8392	-342.5323	198.9847
3601.5063	41.8364	191.5477	1480.9383	-286.2095	199.2323
3611.5724	-69.0549	191.5164	1471.6887	-227.0209	199.2292
3613.8601	43.7053	193.3415	1475.7627	-284.2128	196.9574
3611.9814	39.584	189.7673	1519.7014	-283.8528	201.2039
3612.2566	218.7076	191.5162	1472.457	378.1474	199.2219
3602.1616	107.3406	191.547	1482.033	438.4334	199.2222
3610.6474	-2.0758	191.579	1522.2054	495.0717	198.976
3614.1108	105.9292	193.3413	1476.2446	435.3785	196.955
3612.4505	109.4248	189.766	1520.7328	436.7438	201.1934
3609.3681	126.8346	192.0307	1546.2038	-238.6192	178.495
3601.0887	49.955	190.8169	1495.5089	-198.2033	179.6157
3612.8211	-28.1456	189.582	1475.5266	-156.4434	181.1321
3611.0579	-30.8748	192.0888	1520.994	-155.7499	178.3068
3612.3145	130.3537	189.5392	1502.0005	-237.4747	181.3186
3610.8131	180.3742	192.0888	1520.8796	307.3621	178.3055
3600.8328	99.5986	190.8169	1495.4748	349.6458	179.6153
3612.2842	19.1254	189.5393	1502.3489	389.1897	181.3214
3609.3075	22.9474	192.0307	1546.3109	389.359	178.4956
3613.2503	177.6185	189.5819	1475.9957	307.8969	181.1463
3612.5835	120.7473	192.8313	1499.3164	-324.4552	197.5115
3601.5063	41.8364	191.5477	1480.9383	-286.2095	199.2323
3612.2027	-38.0517	190.2608	1495.6211	-242.8039	200.6864
3613.5234	-35.5088	192.7978	1464.3073	-242.6507	197.6666
3610.6287	117.4397	190.3159	1529.606	-324.9115	200.4961
3613.7384	184.7217	192.7976	1464.8309	395.1009	197.6639
3602.1616	107.3406	191.547	1482.033	438.4334	199.2222
3609.927	32.326	190.3182	1529.3641	476.6932	200.5039
3612.8561	28.2008	192.8312	1500.4257	477.5453	197.4985
3612.0481	187.4429	190.2608	1495.7144	394.7423	200.6863
3840.0579	75	191.2781	1672.431	75	190.3688
3850.2045	243.6466	191.2767	1690.1131	63.0005	190.3794
3850.2045	-93.6466	191.2767	1690.1131	86.9995	190.3794
3853.109	75	193.784	1691.7949	75	189.9653
3854.702	75	188.7662	1688.5657	75	190.7848
