1.000000 1.000000 -1.425747 -1.424201 -0.027020 -0.710719 -1.975571 -0.269330 
1.000000 2.000000 -1.430167 -1.431581 -0.002890 -0.711039 -1.981413 -0.259060 
1.000000 3.000000 -1.432542 -1.436897 0.022350 -0.711031 -1.985053 -0.248690 
1.000000 4.000000 -1.437539 -1.444753 0.046960 -0.711413 -1.988380 -0.238800 
1.000000 5.000000 -1.433879 -1.443574 0.071660 -0.711413 -1.989896 -0.225560 
1.000000 6.000000 -1.438960 -1.451633 0.098920 -0.711592 -1.990720 -0.216550 
2.000000 1.000000 -1.399129 -1.396445 -0.020900 -0.706219 -1.961102 -0.266130 
2.000000 2.000000 -1.401879 -1.402222 0.005200 -0.706067 -1.965126 -0.254770 
2.000000 3.000000 -1.404141 -1.407292 0.030930 -0.705792 -1.967989 -0.243490 
2.000000 4.000000 -1.406621 -1.412521 0.056220 -0.706470 -1.971010 -0.231360 
2.000000 5.000000 -1.409025 -1.417879 0.082590 -0.707729 -1.974493 -0.219000 
2.000000 6.000000 -1.410572 -1.422163 0.109240 -0.709134 -1.977234 -0.208400 
3.000000 1.000000 -1.369854 -1.366639 -0.010820 -0.700012 -1.941700 -0.260010 
3.000000 2.000000 -1.373063 -1.372897 0.014330 -0.699648 -1.946754 -0.247950 
3.000000 3.000000 -1.375515 -1.377954 0.040010 -0.699176 -1.950240 -0.236790 
3.000000 4.000000 -1.377709 -1.382414 0.066130 -0.699703 -1.953107 -0.225790 
3.000000 5.000000 -1.380215 -1.387654 0.091460 -0.700230 -1.956103 -0.213820 
3.000000 6.000000 -1.381752 -1.391888 0.118730 -0.701596 -1.958016 -0.202980 
4.000000 1.000000 -1.342446 -1.337185 -0.004650 -0.693620 -1.921358 -0.253380 
4.000000 2.000000 -1.345517 -1.342927 0.020500 -0.693637 -1.925788 -0.242660 
4.000000 3.000000 -1.346731 -1.347111 0.047020 -0.693040 -1.928893 -0.229770 
4.000000 4.000000 -1.348337 -1.351328 0.072320 -0.692829 -1.932174 -0.218800 
4.000000 5.000000 -1.349975 -1.355596 0.099280 -0.693047 -1.936045 -0.208230 
4.000000 6.000000 -1.352474 -1.360871 0.125310 -0.693237 -1.938932 -0.196430 
5.000000 1.000000 -1.313748 -1.307151 0.004580 -0.687022 -1.901978 -0.245560 
5.000000 2.000000 -1.315308 -1.311571 0.030870 -0.686836 -1.904273 -0.234490 
5.000000 3.000000 -1.318032 -1.316969 0.055390 -0.687231 -1.909067 -0.224040 
5.000000 4.000000 -1.319620 -1.321301 0.081350 -0.686825 -1.911249 -0.211450 
5.000000 5.000000 -1.321494 -1.325721 0.107310 -0.687161 -1.914595 -0.200650 
5.000000 6.000000 -1.323875 -1.330947 0.133520 -0.688404 -1.917987 -0.188270 
6.000000 1.000000 -1.285876 -1.278248 0.007790 -0.680405 -1.881274 -0.241460 
6.000000 2.000000 -1.286271 -1.281266 0.036650 -0.680102 -1.883705 -0.229020 
6.000000 3.000000 -1.290855 -1.288308 0.060810 -0.680776 -1.888989 -0.218080 
6.000000 4.000000 -1.291774 -1.291834 0.087880 -0.680335 -1.891087 -0.205550 
6.000000 5.000000 -1.294437 -1.297139 0.114180 -0.680588 -1.894414 -0.194270 
6.000000 6.000000 -1.294440 -1.299552 0.140700 -0.680769 -1.896158 -0.181550 
7.000000 1.000000 -1.258794 -1.250705 0.019210 -0.674122 -1.861167 -0.236760 
7.000000 2.000000 -1.257370 -1.251240 0.045600 -0.673211 -1.862887 -0.222010 
7.000000 3.000000 -1.258938 -1.255494 0.071670 -0.673153 -1.865855 -0.210180 
7.000000 4.000000 -1.262306 -1.261351 0.097960 -0.673633 -1.869943 -0.196520 
7.000000 5.000000 -1.264464 -1.265674 0.123550 -0.674418 -1.872594 -0.185060 
7.000000 6.000000 -1.266340 -1.269941 0.151180 -0.674854 -1.875607 -0.172840 
8.000000 1.000000 -1.228461 -1.218057 0.026850 -0.665904 -1.840673 -0.226840 
8.000000 2.000000 -1.230253 -1.223009 0.054760 -0.666268 -1.844375 -0.213740 
8.000000 3.000000 -1.232097 -1.227148 0.080200 -0.666693 -1.846786 -0.201660 
8.000000 4.000000 -1.232649 -1.230048 0.106330 -0.666431 -1.846624 -0.188730 
8.000000 5.000000 -1.236204 -1.236044 0.131920 -0.667575 -1.849646 -0.176770 
8.000000 6.000000 -1.236540 -1.238448 0.159670 -0.668347 -1.851718 -0.163210 
9.000000 1.000000 -1.196647 -1.187268 0.036270 -0.658585 -1.817099 -0.218690 
9.000000 2.000000 -1.199067 -1.191646 0.062930 -0.658095 -1.819207 -0.207760 
9.000000 3.000000 -1.201381 -1.195482 0.088120 -0.658109 -1.822535 -0.194890 
9.000000 4.000000 -1.202652 -1.198159 0.115370 -0.657933 -1.824199 -0.182620 
9.000000 5.000000 -1.206070 -1.203119 0.142070 -0.658905 -1.829630 -0.169550 
9.000000 6.000000 -1.206023 -1.204102 0.169520 -0.657873 -1.828759 -0.156270 
10.000000 1.000000 -1.165377 -1.154317 0.041610 -0.650574 -1.795825 -0.213630 
10.000000 2.000000 -1.168546 -1.159433 0.069510 -0.650233 -1.797482 -0.200660 
10.000000 3.000000 -1.169586 -1.162466 0.097410 -0.649958 -1.799198 -0.186350 
10.000000 4.000000 -1.171969 -1.166155 0.124040 -0.649399 -1.799808 -0.172780 
10.000000 5.000000 -1.174079 -1.169340 0.150420 -0.649761 -1.802797 -0.159930 
10.000000 6.000000 -1.176440 -1.172508 0.179180 -0.650771 -1.807563 -0.147270 
