FindSaturationPoint				-1 1200 1300

InitAmbientFromData				0, 850, 950, 1			//ch, lBoundX, uBoundX, threshold
InitAmbientFromData				1, 1015, 1040, 1		//ch, lBoundX, uBoundX, threshold
InitAmbientFromData				2, 1000, 1060, 1		//ch, lBoundX, uBoundX, threshold
InitAmbientFromData				3, 1030, 1060, 1		//ch, lBoundX, uBoundX, threshold

InitTimingPulseFromData			0, 965, 990

InitSwitchOnPulseFromData		0, 780, 820				//ch, lBoundX, uBoundX
InitSwitchOnPulseFromData		1, 780, 820				//ch, lBoundX, uBoundX
InitSwitchOnPulseFromData		2, 780, 820				//ch, lBoundX, uBoundX
InitSwitchOnPulseFromData		3, 780, 820				//ch, lBoundX, uBoundX

InitBackwall				-1, 1220, 1240, 10, 0, 2.8, 6.0 	//ch, X0, X1, RangeX, L0, L, L1
		
PlasmaRegion				1050, 1050, 1050, 1050,   1240, 1240, 1240, 1240, 

UberConstValue				4e-20
UberConstMean				4e-20
UberConstSigma				1e-20
UberConstMin				0
UberConstMax				10e-20
UberConstTypMin				0
UberConstTypMax				5e-20
						
TimingAdjustMean			1000e-12
TimingAdjustValue			1000e-12
TimingAdjustSigma			3000e-12		//allow +/- 1sigma = 3000ps = 10cm
TimingAdjustMin				-20000e-12
TimingAdjustMax				20000e-12
TimingAdjustTypMin			-10000e-12
TimingAdjustTypMax			10000e-12
				
LaserWidthAdjustMean			1.0
LaserWidthAdjustValue			1.0
LaserWidthAdjustSigma			0.1
LaserWidthAdjustMin				0.5
LaserWidthAdjustMax				1.5
LaserWidthAdjustTypMin			0.7
LaserWidthAdjustTypMax			1.2

VignetPivotR				3.0
VignetShiftMean				0.0
VignetShiftSigma			0.40
VignetShiftValue			0.0
VignetShiftMin				-0.20
VignetShiftMax				0.20
VignetShiftTypMin			-0.10
VignetShiftTypMax			0.10
VignetAdjustGradMean		0.0
VignetAdjustGradSigma		2.0
VignetAdjustGradValue		0.0
VignetAdjustGradMin			-1
VignetAdjustGradMax			1
VignetAdjustGradTypMin		-0.2
VignetAdjustGradTypMax		0.2
	






