//Polynomial function dump: x, y(x)
-33.0	0.0
-32.828	0.019698596572450815
-32.656	0.013372659121130628
-32.484	0.004059511495500972
-32.312	1.0121192772771775E-12
-32.14	9.69746505319336E-13
-31.968	2.1772143747007628E-5
-31.796	1.4698077621696208E-4
-31.624	6.158907527216398E-4
-31.452	0.001840673089066246
-31.28	0.0029078499507220294
-31.108	0.0033805735071899897
-30.936	0.0030461150385693416
-30.764	0.002023695553309816
-30.592	9.591331359379117E-4
-30.42	5.779361131254609E-4
-30.248	5.710527686699591E-4
-30.076	2.214930792355663E-4
-29.904	4.4445682796109696E-4
-29.732	0.0012080417760899943
-29.560000000000002	0.0020973196786034363
-29.388	0.0035777915867368447
-29.216	0.005207585916656217
-29.044	0.007499629899972742
-28.872	0.008509474575203228
-28.7	0.007947834300271447
-28.528	0.006021509489428611
-28.356	0.0033493088805831893
-28.184	9.551427400114097E-4
-28.012	7.659744265989843E-5
-27.84	5.746110812969521E-4
-27.668	0.0019559090901397273
-27.496000000000002	0.003340581559916728
-27.324	0.004448670812948781
-27.152	0.005456531979452917
-26.98	0.006586306736957868
-26.808	0.0075293901226100735
-26.636	0.008230676974287372
-26.464	0.008226424316652964
-26.292	0.007997545397801278
-26.12	0.007682545351489359
-25.948	0.007489859453274985
-25.776	0.007617644081967559
-25.604	0.006969135658415044
-25.432000000000002	0.005618034084746009
-25.26	0.003906492462589598
-25.088	0.002987538785266758
-24.916	0.002774392595619783
-24.744	0.002674558613947803
-24.572000000000003	0.0022891055399942867
-24.4	0.0018962914879483428
-24.228	0.0023451489225966853
-24.056	0.004156196754197281
-23.884	0.006999376252692527
-23.712000000000003	0.009519445283437903
-23.54	0.010420723719440809
-23.368000000000002	0.00928417088098544
-23.196	0.007032967137544668
-23.024	0.004235038813771823
-22.852	0.001916324330862407
-22.68	6.190261727571089E-4
-22.508000000000003	1.4647295008315573E-4
-22.336	5.221441812834893E-5
-22.164	5.4367621515894583E-14
-21.992	5.979073244758806E-6
-21.82	1.345291479832179E-4
-21.648000000000003	4.688135029526859E-4
-21.476	0.0011276950408916123
-21.304000000000002	0.0027697217190124296
-21.132	0.004750912243128628
-20.96	0.005985864057769014
-20.788	0.006492262976649442
-20.616	0.006701998527868731
-20.444000000000003	0.00548862565740585
-20.272	0.004488383777484138
-20.1	0.00331134444399063
-19.928	0.002224708940197127
-19.756	0.0016751436629176893
-19.584000000000003	0.001529059500585836
-19.412	0.0021607688531831053
-19.240000000000002	0.0028826434323975126
-19.068	0.003253905131979302
-18.896	0.0030778576932803167
-18.724000000000004	0.002339910012073201
-18.552	0.0014009840825620853
-18.380000000000003	0.001070597305743127
-18.208000000000002	0.0024946294153508127
-18.036	0.0050874621396662665
-17.864	0.007554566016005537
-17.692	0.00835659329793395
-17.520000000000003	0.007735586934349588
-17.348	0.006618647670258492
-17.176000000000002	0.005822474516207281
-17.004	0.006452170702106168
-16.832	0.007867452751650584
-16.66	0.008307469940886611
-16.488	0.008116149136175784
-16.316000000000003	0.008171682918384352
-16.144000000000002	0.009369744416040899
-15.972000000000001	0.011829444282626075
-15.8	0.013777421477918605
-15.628	0.013541528121677665
-15.456000000000003	0.011803367870946976
-15.284000000000002	0.01019554269521228
-15.112000000000002	0.010005405733373576
-14.940000000000001	0.011590367756371161
-14.768	0.0143038926755813
-14.596	0.016893373430599604
-14.424000000000003	0.018365589977728032
-14.252000000000002	0.0190832497338352
-14.080000000000002	0.01975149721592803
-13.908000000000001	0.020606062136126507
-13.736	0.021676388152413698
-13.564	0.02296843390831168
-13.392000000000003	0.024595556265702267
-13.220000000000002	0.026537015114683878
-13.048000000000002	0.02903120028918257
-12.876000000000001	0.03216842707652743
-12.704	0.036240552171942164
-12.532	0.04092716079969602
-12.360000000000003	0.045974220489193196
-12.188000000000002	0.051915113438463736
-12.016000000000002	0.05722006232985072
-11.844000000000001	0.06224084185829238
-11.672	0.06674394064418043
-11.5	0.07139260523586055
-11.328000000000003	0.07682256872915874
-11.156000000000002	0.08328308428858644
-10.984000000000002	0.09055811447029988
-10.812000000000001	0.0984309062812894
-10.64	0.10703178160757156
-10.468000000000004	0.11576632596271214
-10.296000000000003	0.12532615466842392
-10.124000000000002	0.1358448327398905
-9.952000000000002	0.14708846488515692
-9.780000000000001	0.1587521803127378
-9.608	0.17016091970571603
-9.436000000000003	0.18211872036684176
-9.264000000000003	0.1953607574308142
-9.092000000000002	0.2091723930875794
-8.920000000000002	0.2237347840808171
-8.748000000000001	0.23893727596687567
-8.576	0.2541556779257844
-8.404000000000003	0.27035352483959757
-8.232000000000003	0.2868775796724156
-8.060000000000002	0.30368802881975776
-7.888000000000002	0.32096056847023013
-7.716000000000001	0.3390176131961865
-7.5440000000000005	0.3579529774171821
-7.372000000000003	0.37769407941210154
-7.200000000000003	0.39859557262587
-7.028000000000002	0.41855283501047674
-6.856000000000002	0.43860087758039934
-6.684000000000001	0.4595917564467188
-6.5120000000000005	0.48168434937253984
-6.340000000000003	0.5048406532448603
-6.168000000000003	0.5284719711222621
-5.996000000000002	0.5505976808361335
-5.824000000000002	0.5725799510769758
-5.652000000000001	0.5959551890365288
-5.480000000000004	0.6204804327444027
-5.308000000000003	0.6447464489606876
-5.136000000000003	0.6671732932306076
-4.964000000000002	0.6872501889506176
-4.792000000000002	0.7066285766537305
-4.620000000000001	0.7282880193146065
-4.448000000000004	0.7529854076505924
-4.276000000000003	0.7749815674008574
-4.104000000000003	0.7937959249596576
-3.932000000000002	0.8102269382098717
-3.7600000000000016	0.8261933000927592
-3.588000000000001	0.844939780418357
-3.416000000000004	0.8663738927714034
-3.2440000000000033	0.8867456263867396
-3.0720000000000027	0.9017067743377455
-2.900000000000002	0.9142571772647949
-2.7280000000000015	0.9278542534628726
-2.556000000000001	0.9424721897809731
-2.384000000000004	0.9544370214038934
-2.2120000000000033	0.9694980241659368
-2.0400000000000027	0.9779114189429808
-1.868000000000002	0.9849491380702626
-1.6960000000000015	0.9910286198330835
-1.524000000000001	0.9971679459623142
-1.3520000000000039	1.004863873814108
-1.1800000000000033	1.0141307567648483
-1.0080000000000027	1.0174880681863074
-0.8360000000000056	1.0176307238057112
-0.6640000000000015	1.0184926618272065
-0.49200000000000443	1.0183575071410398
-0.3200000000000003	1.0180056627935625
-0.14800000000000324	1.017377826791461
0.02400000000000091	1.0142619941582072
0.19599999999999795	1.0081037302392242
0.367999999999995	1.0019004385815098
0.5399999999999991	0.997803628734659
0.7119999999999962	0.9909520358774223
0.8840000000000003	0.982728619756035
1.0559999999999974	0.973707914850126
1.2279999999999944	0.9621606309904421
1.3999999999999986	0.950153361692134
1.5719999999999956	0.9371113964189596
1.7439999999999998	0.9257166539914102
1.9159999999999968	0.9144551158106913
2.087999999999994	0.9025543858341563
2.259999999999998	0.8895051853633208
2.431999999999995	0.8744925233598947
2.603999999999999	0.8559844617370871
2.7759999999999962	0.8372362794029422
2.9480000000000004	0.82342016885497
3.1199999999999974	0.8088839566395523
3.2919999999999945	0.7928025747310972
3.4639999999999986	0.7746707163450645
3.6359999999999957	0.7543902900084191
3.808	0.7344273385678906
3.979999999999997	0.7201440569941868
4.151999999999994	0.7055792764622693
4.323999999999998	0.6886287785829055
4.495999999999995	0.6680879490456645
4.667999999999999	0.6465531544751395
4.839999999999996	0.6274168922214468
5.0120000000000005	0.6106257950641255
5.1839999999999975	0.595517947119416
5.3559999999999945	0.580249947464823
5.527999999999999	0.5627879063030444
5.699999999999996	0.5442976246213811
5.872	0.5259506488657093
6.043999999999997	0.508358498278719
6.215999999999994	0.49160392718415424
6.387999999999998	0.47518444171671004
6.559999999999995	0.4600828844043279
6.731999999999999	0.4459173677567359
6.903999999999996	0.4324147344024226
7.075999999999993	0.41953410211405023
7.2479999999999976	0.4067138767019962
7.419999999999995	0.39276373345993937
7.591999999999999	0.3778307197967844
7.763999999999996	0.3628414554491232
7.936	0.3497298646906261
8.107999999999997	0.3377876057490222
8.279999999999994	0.32721948001774104
8.451999999999998	0.3177409736088727
8.623999999999995	0.30817533066137043
8.796	0.2985415123240758
8.967999999999996	0.29030405061601416
9.139999999999993	0.28195754634484493
9.311999999999998	0.27344502550443983
9.483999999999995	0.26527018968499483
9.655999999999999	0.2575256969947864
9.827999999999996	0.24987020688755326
10.0	0.2426547800795198
10.171999999999997	0.2346544883887734
10.343999999999994	0.22669788177146255
10.515999999999998	0.21906491478337825
10.687999999999995	0.2122997411730725
10.86	0.20635241409853633
11.031999999999996	0.20077932226236975
11.203999999999994	0.19573171152586794
11.375999999999998	0.1901982320729457
11.547999999999995	0.1855324943235748
11.719999999999999	0.1814319979764838
11.891999999999996	0.17761380552529565
12.063999999999993	0.17392852231640152
12.235999999999997	0.17022272983982636
12.407999999999994	0.1661224327838113
12.579999999999998	0.16171693880395507
12.751999999999995	0.15777427387891477
12.924	0.1539868022343771
13.095999999999997	0.15044325791715818
13.267999999999994	0.1471622309236984
13.439999999999998	0.14387667251620948
13.611999999999995	0.14002518766912975
13.783999999999999	0.13544274464532918
13.955999999999996	0.13014915272918048
14.127999999999993	0.12622826354217243
14.299999999999997	0.12389981911110184
14.471999999999994	0.12273470469266069
14.643999999999998	0.12190600967522348
14.815999999999995	0.12038706012829131
14.988	0.11735167989057889
15.159999999999997	0.11351841662770057
15.331999999999994	0.110066764911342
15.503999999999998	0.10676673802857564
15.675999999999995	0.10392454486084743
15.847999999999999	0.10184539878493455
16.019999999999996	0.1003278701220552
16.191999999999993	0.09916228688620086
16.363999999999997	0.09774713928759891
16.535999999999994	0.09559427601898665
16.708	0.09303910525947079
16.879999999999995	0.09047084533591565
17.051999999999992	0.08831369361331222
17.223999999999997	0.08677776265026091
17.395999999999994	0.08504712598715172
17.567999999999998	0.08258647915476697
17.739999999999995	0.07997875925887488
17.912	0.07768357914705043
18.083999999999996	0.07571547529697352
18.255999999999993	0.07374909083082744
18.427999999999997	0.07160795087285536
18.599999999999994	0.07015420372814546
18.772	0.06893902717748646
18.943999999999996	0.06791252273722523
19.115999999999993	0.06663673024179012
19.287999999999997	0.06475926902421672
19.459999999999994	0.062546499047583
19.631999999999998	0.06066796965762191
19.803999999999995	0.05938097672422918
19.976	0.058301739979389894
20.147999999999996	0.057071080738512976
20.319999999999993	0.05549101217286128
20.491999999999997	0.05392628283989337
20.663999999999994	0.052576047197105805
20.836	0.05134626683093489
21.007999999999996	0.05003875136638742
21.179999999999993	0.04810023811851657
21.351999999999997	0.04626539026269776
21.523999999999994	0.044452445964944735
21.695999999999998	0.04269405814871663
21.867999999999995	0.04110779581408941
22.039999999999992	0.039918676634655245
22.211999999999996	0.03943532706345513
22.383999999999993	0.039734913253205426
22.555999999999997	0.03919150773541542
22.727999999999994	0.038380853593829034
22.9	0.03744358679319989
23.071999999999996	0.036572623654409234
23.243999999999993	0.035859144946218946
23.415999999999997	0.035097317918230064
23.587999999999994	0.033837739131429546
23.759999999999998	0.03231185816645655
23.931999999999995	0.03040644511456876
24.103999999999992	0.029277586369737728
24.275999999999996	0.028967483676044035
24.447999999999993	0.028825885408659647
24.619999999999997	0.028217036462351477
24.791999999999994	0.026695015925752193
24.964	0.025124580980989374
25.135999999999996	0.024356757804196008
25.307999999999993	0.024512169479328848
25.479999999999997	0.02510663123149492
25.651999999999994	0.02562858214643804
25.823999999999998	0.0258749763775802
25.995999999999995	0.025752138658530377
26.167999999999992	0.025823838494829478
26.339999999999996	0.02616559531820504
26.511999999999993	0.02629178334676073
26.683999999999997	0.02565534095377
26.855999999999995	0.024222309080774437
27.028	0.0224967343194767
27.199999999999996	0.020893104253146454
27.371999999999993	0.02111581961065668
27.543999999999997	0.02182434017178266
27.715999999999994	0.0225276446483802
27.887999999999998	0.022664424876491503
28.059999999999995	0.022313465557090174
28.231999999999992	0.022067449061224556
28.403999999999996	0.022226746466617927
28.575999999999993	0.02256141455401595
28.747999999999998	0.022465813169866764
28.919999999999995	0.021488351585494482
29.09199999999999	0.020156348824160654
29.263999999999996	0.018790002798390906
29.435999999999993	0.01751929296497735
29.607999999999997	0.016826712359833282
29.779999999999994	0.016390715546499682
29.951999999999998	0.015813381635228003
30.123999999999995	0.01548522023100352
30.295999999999992	0.015410370403136253
30.467999999999996	0.015522956264943995
30.639999999999993	0.015696206238679955
30.811999999999998	0.01573359613464948
30.983999999999995	0.015930613862683327
31.15599999999999	0.016865514736719805
31.32799999999999	0.017866670771309365
31.5	0.01886375373190531
31.671999999999997	0.01930010150151546
31.843999999999994	0.01861632256846464
32.01599999999999	0.01699715680181101
32.18799999999999	0.015962899612289083
32.36	0.01627011472597871
32.532	0.016820050720379738
32.70399999999999	0.01673656360808788
32.87599999999999	0.015747563222424897
33.048	0.014241275938675756
33.22	0.013124621252195543
33.391999999999996	0.013638006200670027
33.56399999999999	0.015276714592642394
33.73599999999999	0.016901647735470978
33.908	0.01752764168055434
34.08	0.017059164374769082
34.251999999999995	0.01599065102345054
34.42399999999999	0.015166547422482484
34.59599999999999	0.015988605137391095
34.768	0.01799361001247924
34.94	0.019589435968004706
35.111999999999995	0.019895153628679073
35.28399999999999	0.018561032456560093
35.45599999999999	0.016172457982036394
35.628	0.013832193550427835
35.8	0.011787944516360782
35.971999999999994	0.011192172426723358
36.14399999999999	0.010780528433525463
36.31599999999999	0.010728442548330984
36.488	0.010814798072427918
36.66	0.01113239894371027
36.831999999999994	0.011965087306352349
37.00399999999999	0.013019907336244151
37.17599999999999	0.013919748984350005
37.348	0.014944289231134573
37.519999999999996	0.015757297069111418
37.69199999999999	0.016341916616731587
37.86399999999999	0.016607595183451986
38.036	0.01620864827545828
38.208	0.014601393629981635
38.379999999999995	0.012555509516053795
38.55199999999999	0.01134011264542855
38.72399999999999	0.01071810355850233
38.896	0.010937774678349436
39.068	0.011671826947658174
39.239999999999995	0.012201717012127185
39.41199999999999	0.012082445488046415
39.58399999999999	0.012049118830778596
39.756	0.01136731280014377
39.928	0.010412157212147208
40.099999999999994	0.009469119876797364
40.27199999999999	0.009123196207694678
40.44399999999999	0.009938661752319259
40.616	0.011937617990071299
40.788	0.013696650208093098
40.959999999999994	0.015259688834429425
41.13199999999999	0.015705032632880728
41.30399999999999	0.015398889186137087
41.476	0.014673706744843688
41.647999999999996	0.01379357697819943
41.81999999999999	0.012965911553957446
41.99199999999999	0.01195274885821495
42.16399999999999	0.01161597500659954
42.336	0.011350767926799898
42.507999999999996	0.011465961224731824
42.67999999999999	0.011758674776898632
42.85199999999999	0.01204595787641207
43.024	0.012292944603714091
43.196	0.011683798179269253
43.367999999999995	0.010568620320005299
43.53999999999999	0.009886259672324234
43.71199999999999	0.009723707283565385
43.884	0.010289690044362584
44.056	0.011527307672016037
44.227999999999994	0.012927764843497305
44.39999999999999	0.013641555580407413
44.57199999999999	0.012688577553061442
44.744	0.010472188964558158
44.916	0.00840454958963446
45.087999999999994	0.007167074012866577
45.25999999999999	0.007258734114887071
45.43199999999999	0.008649713743497328
45.604	0.009839220887338676
45.775999999999996	0.010247931434360641
45.94799999999999	0.010962730332942445
46.11999999999999	0.01139470617244274
46.29199999999999	0.012489733078379393
46.464	0.014045459249256244
46.635999999999996	0.015007308424582795
46.80799999999999	0.015185228849450517
46.97999999999999	0.013770931725666785
47.15199999999999	0.012014053782401933
47.324	0.01013731613633722
47.495999999999995	0.008870260981236475
47.66799999999999	0.008322349506232904
47.83999999999999	0.008123157551407904
48.012	0.007988967907905441
48.184	0.0077492104168101214
48.355999999999995	0.007943023336941364
48.52799999999999	0.00914750270646453
48.69999999999999	0.01079560025989957
48.872	0.01207439334575798
49.044	0.012344636712455084
49.215999999999994	0.011435357833614504
49.38799999999999	0.009921319353655183
49.55999999999999	0.008549432317100194
49.732	0.009038671044795166
49.903999999999996	0.010042624550984536
50.07599999999999	0.011062693966654161
50.24799999999999	0.012021096428173022
50.41999999999999	0.012622449777017783
50.592	0.012867059057391262
50.763999999999996	0.012981449599800774
50.93599999999999	0.013224774200806207
51.10799999999999	0.012548638103730577
51.27999999999999	0.010357405980283865
51.452	0.0071249469370011625
51.623999999999995	0.004109600578528701
51.79599999999999	0.001719677453043414
51.96799999999999	0.00204218081606076
52.139999999999986	0.0047128804147937055
52.312	0.010062542862559249
52.483999999999995	0.017757402028622374
52.65599999999999	0.027539239094111996
52.82799999999999	0.03198045695181731
