0.6933987274624612	-0.6505236690378962	-0.3093254818490935
0.6933987274624612	-0.6505236690378962	-0.3093254818490935
0.6933593700953351	-0.650534628456391	-0.3093824180784041
0.6932915247160645	-0.6505891910962641	-0.3094775645700952
0.6932064712831956	-0.6506763143375702	-0.30959059211226736
0.6931846066968861	-0.6507274025064369	-0.30962969568918464
0.6931815866777412	-0.650706933600289	-0.3095788889768406
0.693281242656943	-0.6505830333979852	-0.3094539807886492
0.6933539555335683	-0.650495064882437	-0.3093829280028712
0.6934013596458846	-0.6504501328324945	-0.30934878605972965
0.6934250893321593	-0.6504553420270083	-0.30933461039944743
0.6934267789306602	-0.6505177972448287	-0.3093234564622478
0.6934268727355939	-0.6505955646812058	-0.3092878807858769
0.6934772556264359	-0.6505972038324	-0.3092198096198043
0.6934402531108163	-0.6505458139595461	-0.3092161604398416
0.6933913833060678	-0.6505435593810407	-0.3092119339236943
0.6933360535642797	-0.6505833507959868	-0.3092105598439463
0.6932796712375411	-0.6506580989034871	-0.3092154679731818
0.6932594341532333	-0.6506812141592677	-0.30921844739947524
0.6932849873758067	-0.6506637397904708	-0.3092026748315627
0.693335706103542	-0.6506625606995161	-0.3091773135864311
0.6933971447557723	-0.6506721746106301	-0.309155391837994
0.6933739956253108	-0.6506526741405985	-0.3091718062131375
0.6933730508294108	-0.6506254494373029	-0.3091726287951884
0.6934008575218821	-0.6504918638078006	-0.30925765293708185
0.693442291166404	-0.6503640907976014	-0.309328860390053
0.6934969012376027	-0.6502868101472563	-0.30935201441951465
0.6935665233486538	-0.6502604771469498	-0.309323179345554
0.6936529931127329	-0.6502855470868664	-0.3092384194882578
0.693727701597409	-0.6503684724833191	-0.3091013963612701
0.693642881096291	-0.6503791366574784	-0.30909393730681484
0.6935688563247263	-0.6503761255000188	-0.30910716084268
0.693509419483069	-0.6503738300226024	-0.3091096859149057
0.6934766572705655	-0.6503931659410391	-0.3091025251176228
0.6934638662723195	-0.650440996088866	-0.30908805133193173
0.693468941677258	-0.6505087206968292	-0.30907236049552655
0.6935460921301121	-0.6504182466676207	-0.3091016298367103
0.693598560071757	-0.6503649275350261	-0.30914123835790347
0.6934842687871714	-0.6503787967997161	-0.3092297833564757
0.6934074862717637	-0.6504104913687454	-0.30930702788301234
0.693368871294919	-0.6504486131674913	-0.30931641806470106
0.6933509461284438	-0.6504852842735622	-0.3092553641892351
0.6933564862074777	-0.6504620661256507	-0.30917572859249215
0.6933795558677421	-0.6504674226457219	-0.3091113718011299
0.6934304640761764	-0.6504891085920261	-0.3090643798452347
0.693453294032013	-0.6505208737234296	-0.3090739360468368
0.6932841180321743	-0.6505886428579238	-0.30923766896269145
0.6931493807577359	-0.6506032697936851	-0.3094312508036053
0.6930990202749508	-0.6505238858033882	-0.30958632286889176
0.693095843957569	-0.6504534745319246	-0.30964734058973953
0.6931431132654312	-0.650386686372229	-0.30965527944827953
0.6932536781379964	-0.6503283458575988	-0.3096300669378369
0.6934432866494635	-0.650270708185043	-0.3095504472191103
0.693595517200471	-0.6501867161271637	-0.30941280977701013
0.6935057072227987	-0.6502006963490345	-0.30928633555482316
0.69340777053139	-0.650281233021775	-0.3091777173853676
0.693290921556351	-0.6504425384214126	-0.3090815078849877
0.6931443747277876	-0.6506988248239758	-0.3089922596700276
0.6929992313437183	-0.6509574808221381	-0.30890144115043205
0.6930572369614482	-0.6508743146230053	-0.3088938582083737
0.6932001842619208	-0.6507022429684781	-0.30894828442470423
0.6932854028278497	-0.6505532383790377	-0.3090629055813029
0.6932001038003291	-0.6504652838353816	-0.3092207978169643
0.6931058364437206	-0.6504775753119408	-0.3093440889938178
0.6930114841585365	-0.6505854158079621	-0.309424212077891
0.692981037236221	-0.6505065835957802	-0.3095505227707522
0.6930104066046862	-0.6504075766821544	-0.30972277127509795
0.6931284578319004	-0.6502566067546874	-0.3097989045065779
0.6932909161019472	-0.6501369931034484	-0.30983103366632114
0.6933547200597822	-0.6501358980669616	-0.30978276594663245
0.6932263617017146	-0.6502946120037052	-0.3095826179122507
0.6931619144410726	-0.6503510145375268	-0.30924117520510974
0.6931360704433059	-0.6504161799107415	-0.30898406467486583
0.693164853694552	-0.6504807012034479	-0.3087959869127754
0.6932642881809492	-0.6505351714957452	-0.3086616425100945
0.6934503978886347	-0.6505701838677315	-0.3085657320580794
0.6936862846690286	-0.6504053496041314	-0.30858581728519974
0.693721390593056	-0.6501162999869776	-0.30880029515196405
0.6934608215193809	-0.6500560779375403	-0.3090013482576499
0.6932769767084338	-0.6500629694463582	-0.309115739617813
0.6931482295547761	-0.6501512677062778	-0.3091631086953579
0.6930529534529686	-0.6503352659101461	-0.3091630949531893
0.6930005087885196	-0.6505102736874434	-0.30909015159257913
0.6930839258939938	-0.6505058687158399	-0.309005709303206
0.6932873917785353	-0.6504457333363282	-0.30898933669149375
0.6933374733156452	-0.6503253747506775	-0.3089756943639894
0.6931283231965268	-0.6503266441338141	-0.30904437621462
0.6929603881131572	-0.6504047879822278	-0.3091132023529426
0.6928207907582108	-0.650441513288219	-0.30910529677951726
0.6927586316696394	-0.6504434105685407	-0.30901370173400305
0.6928017378203182	-0.6504796795155195	-0.3088823364339813
0.6929370904314113	-0.6505618758458468	-0.308721730974447
0.6931516707240837	-0.6507015552762131	-0.3085424154503959
0.6931045652748896	-0.6509511960137901	-0.308480969521206
